发布时间:2025-07-05 08:12:53 阅读: 75次
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀907; | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-05 | 西乙 | 努曼西亞 | 韋爾瓦社會 | 1:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-03-28 | 西乙 | 努曼西亞 | 萊加內斯 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 西乙 | 努曼西亞 | 巴拉多利德 | 0:4 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 西乙 | 努曼西亞 | 米蘭達 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-03-01 | 西乙 | 努曼西亞 | 吉羅納 | 1:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 西乙 | 努曼西亞 | 阿爾巴塞特 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-02-15 | 西乙 | 努曼西亞 | 蓬費拉達 | 2:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-02-08 | 西乙 | 努曼西亞 | 薩瓦德爾 | 3:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 西乙 | 努曼西亞 | 皇家貝蒂斯 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-11 | 西乙 | 努曼西亞 | 巴拉多利德 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 西乙 | 努曼西亞 | 米蘭達 | 0:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 西乙 | 努曼西亞 | 吉羅納 | 2:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 西乙 | 努曼西亞 | 阿爾巴塞特 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 西乙 | 努曼西亞 | 蓬費拉達 | 1:3 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-09-06 | 西乙 | 努曼西亞 | 薩瓦德爾 | 3:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 西乙 | 努曼西亞 | 皇家貝蒂斯 | 1:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-08-23 | 西乙 | 努曼西亞 | 希洪運動 | 1:2 | 首發 | 90 | - | - |
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。